| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Pojemność: | 300L | Materiał: | Food Grade | 
|---|---|---|---|
| Wewnętrzny zbiornik: | Stal nierdzewna 316L | Rodzaj: | Bez ciśnienia | 
| Zbiornik zewnętrzny: | Malowana stalowa skorupa | Rura: | Rura próżniowa | 
| Zakres zastosowania: | Kąpielowy | Wspornik: | Stop aluminium | 
| Podkreślić: | Solarny podgrzewacz wody z rurą próżniową SS201,solarny podgrzewacz wody z rurą próżniową SS304,solarny podgrzewacz wody 300L | ||
300L 304 Bezciśnieniowy solarny gejzer ze stali nierdzewnej 300L Solarny podgrzewacz wody przenośny z malowaną stalową powłoką
Specyfikacja:
1. Materiał zbiornika wewnętrznego: stal nierdzewna spożywcza SUS304-2B 0,31 mm
2. Materiał zbiornika zewnętrznego: blacha ze stali nierdzewnej 201, grubość 0,31 mm,
3. Wspornik: blacha ze stali nierdzewnej SS 202 1,2 mm
4. Rura próżniowa: średnica 58 mm, długość 1800 mm, pokryta powłoką AL-N-AL
5. Warstwa izolacyjna: pianka poliuretanowa 50-65 mm
6. Odporność na gradobicie: 25mm 7. Ochrona cieplna: 72 godziny
Zasada działania:
W tym typie jako kolektor słoneczny do pochłaniania i przenoszenia energii słonecznej wykorzystuje się wyłącznie szklane rurki próżniowe
w energię cieplną.
Ze względu na różne gęstości wody ciepłej i zimnej, woda gorąca przepływa automatycznie w górę, a woda zimna w dół.
W rurze powstaje cykl przepływu wody.Woda w zbiorniku jest podgrzewana dzięki tej naturalnej cyrkulacji.
Ciśnienie ciepłej wody w tym systemie bezciśnieniowym jest grawitacyjne, dlatego powinien być zainstalowany na dachu lub co najmniej 3-4 metry wyżej niż kran z ciepłą wodą.
Lub możesz zainstalować pompę wspomagającą, aby uzyskać mocniejszy wylot ciepłej wody.
Akcesoria opcjonalne:
1. Pompa wspomagająca (dodawanie ciśnienia wylotowego ciepłej wody)
2. Monitor temperatury (pokazujący temperaturę ciepłej wody w zbiorniku głównym)
3. Nagrzewnica elektryczna (jako rezerwowa na pochmurny lub deszczowy dzień)
| Zbiornik | |||
| Pojemność | 100Lt | 150Lt | 200Lt | 
| Materiał zbiornika wewnętrznego | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | 
| Wewnętrzna średnica zbiornika | 360mm | 360mm | 360mm | 
| Materiał izolacyjny | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | 
| Grubość izolacji | 50mm | 50mm | 50mm | 
| Gęstość izolacji | 36 kg / m² | 36 kg / m² | 36 kg / m² | 
| Materiał zbiornika zewnętrznego | Kolorowa stal | Kolorowa stal | Kolorowa stal | 
| Średnica zewnętrzna zbiornika | 460mm | 460mm | 460mm | 
| Rama | |||
| Materiał | Cynk malowany proszkowo | Cynk malowany proszkowo | Cynk malowany proszkowo | 
| Rury kolektora | |||
| Średnica rury zewnętrznej | 58mm | 58mm | 58mm | 
| Materiał | Wysokie szkło borokrzemianowe | Wysokie szkło borokrzemianowe | Wysokie szkło borokrzemianowe | 
| Tube NO. | 12 | 15 | 20 | 
| Grubość | 2,0-2,2 mm | 2,0-2,2 mm | 2,0-2,2 mm | 
| Średnica rury wewnętrznej | 47mm | 47mm | 47mm | 
| Materiał | Wysokie szkło borokrzemianowe | Wysokie szkło borokrzemianowe | Wysokie szkło borokrzemianowe | 
| Powierzchnia apertury m² | 0,96m² (1,7 mx 0,047 mx 12) | 1,2 m² (1,7 m * 0,047 m * 15) | 1,63 m² (1,7 m * 0,047 m * 20) | 
| Wydajność | |||
| Współczynnik Q (wyjście systemu) | 14,454 (16 MJ / m²) | 16.090 (16 MJ / m²) | 25,063 (16 MJ / m²) | 
| Grad Test | Odporność na grad / 25mm | Odporność na grad / 25mm | Odporność na grad / 25mm | 
| Test zamrażania | Odporność na mróz | Odporność na mróz | Odporność na mróz | 
| Uwaga: aby umożliwić ciągłe doskonalenie, Apollo Technology zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia | 
Dodatkowe warunki:
| Zasady płatności | L / C, T / T. | 
| Minimalne zamówienie | 2 zestawy | 
| Czas realizacji / czas dostawy | 15 dni) | 
| Próbka dostępna | TAK | 
| Szczegóły dostawy | po otrzymaniu płatności | 
| Port załadunku | Ningbo / Szanghaj | 
| Wysyłka  | przez morze | 
| Uszczelka | karton eksportowy | 
| Rynki docelowe) | Afryka (z wyjątkiem Bliskiego Wschodu), Azja Środkowa i Południowa, Ameryka Łacińska, Azja Południowo-Wschodnia | 

Osoba kontaktowa: Mr. Terry White
Tel: +86 135 1138 8384