|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar: | G1/2",G3/4",G1" | Materiał: | mosiądz |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Akcesoria do słonecznego podgrzewacza wody | Ciśnienie nominalne: | 1,6Mpa |
| Media robocze: | woda, olej, gaz | Temperatura pracy: | -20C≤t≤150C |
| Zakres regulacji temperatury: | 20-50C | Test ciśnienia: | zgodnie z ISO5208 |
| Podkreślić: | Mosiężny zawór Akcesoria do słonecznego podgrzewacza wody,zawór mieszający Akcesoria do słonecznego podgrzewacza wody,mosiężny zawór mieszający gorącą wodę |
||
Zawór mieszający gorącą wodę Zawór mieszający na zimno Solarny podgrzewacz wody Zawór z mosiądzu miedzianego
Akcesoria do słonecznego podgrzewacza wody Nowy mosiężny regulowany termostatyczny zawór mieszający do wody
Parametry technologii:
Zakres temperatur wody mieszanej: 35 ----60 ℃
ustawiona temperatura: 55 ℃
Dokładność temperatury wody mieszanej: ± 2 ℃
Zakres temperatur ciepłej wody: 55-100 ℃
Zakres temperatur zimnej wody: 5-25 ℃
Zakres ciśnień roboczych zimnej wody, ciepłej wody: 0,5-5 bar
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie statyczne: 16bar
Maksymalny przepływ: 40L/min
Specyfikacja: DN15, DN20
Normy produktowe: EN1111, AS4032
Materiał zaworu mieszającego: HPb59-1;
Materiał tłoka: PPO
Materiał sprężyny:stal nierdzewna304;
Uszczelnianie kawałków materiału: EPDM
Materiał uchwytu: ABS
Obróbka powierzchni:Piaskowane niklowane;
Instalacja
Przed zainstalowaniem zaworu mieszającego wyczyść system i upewnij się, że nie ma w nim zanieczyszczeń;
Aby zawór mieszający działał normalnie, należy go zainstalować zgodnie z rysunkiem w następujący sposób;rura ciepłej wody musi łączyć się z odcinkiem oznaczonym literą „H”, a rura zimnej wody musi łączyć się z odcinkiem oznaczonym literą „C”;Rura mieszająca może łączyć się z odcinkiem A oznaczonym „MIX”;Można zainstalować zawór mieszający Instalacja pozioma i pionowa
| Zbiornik | |||
| Pojemność | 100Lt | 150Lt | 200Lt |
| Materiał zbiornika wewnętrznego | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Wewnętrzna średnica zbiornika | 360mm | 360mm | 360mm |
| Materiał izolacyjny | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan |
| Grubość izolacji | 50mm | 50mm | 50mm |
| Gęstość izolacji | 36kg/m² | 36kg/m² | 36kg/m² |
| Materiał zbiornika zewnętrznego | Kolorowa stal | Kolorowa stal | Kolorowa stal |
| Średnica zewnętrzna zbiornika | 460mm | 460mm | 460mm |
| Rama | |||
| Materiał | Cynk malowany proszkowo | Cynk malowany proszkowo | Cynk malowany proszkowo |
| Rury kolektora | |||
| Średnica rury zewnętrznej | 58mm | 58mm | 58mm |
| Materiał | Wysokie szkło borokrzemianowe | Wysokie szkło borokrzemianowe | Wysokie szkło borokrzemianowe |
| Nr rury | 12 | 15 | 20 |
| Grubość | 2,0-2,2 mm | 2,0-2,2 mm | 2,0-2,2 mm |
| Średnica rury wewnętrznej | 47mm | 47mm | 47mm |
| Materiał | Wysokie szkło borokrzemianowe | Wysokie szkło borokrzemianowe | Wysokie szkło borokrzemianowe |
| Powierzchnia apertury m² | 0,96m² (1,7mx0,047mx12) | 1,2m² (1,7m*0,047m*15) | 1,63m² (1,7m*0,047m*20) |
| Wydajność | |||
| Współczynnik Q (wyjście systemu) | 14,454 (16MJ/m²) | 16.090 (16MJ/m²) | 25.063 (16MJ/m²) |
| Test gradu | Odporność na grad/25mm | Odporność na grad/25mm | Odporność na grad/25mm |
| Test zamrażania | Odporność na zamrażanie | Odporność na zamrażanie | Odporność na zamrażanie |
| Uwaga:Aby umożliwić ciągłe doskonalenie, Apollo Technology zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Terry White
Tel: +86 135 1138 8384