Szczegóły Produktu:
|
Zbiornik zewnętrzny: | Malowana stal | Wewnętrzny czołg: | SUS304 2B |
---|---|---|---|
Wspornik: | Stal ocynkowana z powłoką z tworzywa sztucznego | Rura próżniowa: | Rura próżniowa do rur grzewczych |
Warstwa Insuation: | Wysokociśnieniowe spienianie poliuretanu | Instalacja: | 0/30/45 stopnia |
aplikacji: | Ciepła woda użytkowa | Wlot / wylot: | 3/4" |
Podkreślić: | bezciśnieniowy słoneczny podgrzewacz wody,kompaktowy słoneczny podgrzewacz wody |
Zasada działania:
Kompaktowe ciśnieniowe solarne podgrzewacze wody są całkowicie szklanymi instalacjami solarnymi z rurami ewakuacyjnymi z rurami ciepłymi wewnątrz szklanej rurki. Selektywna powłoka na rurze wewnętrznej przekształca energię słoneczną w energię cieplną i przenosi ją do rury cieplnej za pomocą lameli aluminiowej. Ciecz w rurze grzewczej zamienia się w parę, która unosi się do skraplacza. Ciepło przepływa przez wodę wewnątrz zbiornika, a para staje się ciekła, powracając do podstawy rury cieplnej. Ta ciągła cyrkulacja przenosi ciepło z rury grzewczej do zimnej wody w zbiorniku, o ile słońce ogrzewa kolektory. Gorącą wodę można uzyskać przez wstrzykiwanie zimnej wody z dna zbiornika.
Dane techniczne:
Model | PT-H-15 | PT-H-18 | PT-H-20 | PT-H-25 | PT-H-30 | |
Objętość zbiornika magazynowego | 150L | 180L | 200L | 250L | 300L | |
Zewnętrzna średnica / długość rury | φ58 mm / 1800 mm | |||||
Ilość tuby (szt) | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
Obszar przysłonięcia powierzchni (m2) | 1,83 | 2.21 | 2,46 | 3.07 | 3,69 | |
Powierzchnia przysłony (m2) | 1,41 | 1,69 | 1,88 | 2,35 | 2,82 | |
Powierzchnia absorpcji (m2) | 1.21 | 1,45 | 1,61 | 2.02 | 2,42 | |
Rura ciepła | czerwona miedź TU1 + woda, moc przenoszenia:> = 150 W, ciśnienie robocze: 0,6 MPa, ciśnienie spawania: 4 MPa; Skraplacz: 14 mm, grubość 0,5 mm; | |||||
Warstwa izolująca zbiornik | Piankowy poliuretan o wysokiej gęstości spieniony | |||||
Zbiornik na wodę pod ciśnieniem | Materiał i grubość zbiornika wewnętrznego | Stal nierdzewnaSUS304-2B1.2mm | ||||
Materiał i grubość zewnętrznego zbiornika | kolorowa blacha stalowa o grubości 0,38 mm | |||||
Średnica zbiornika wody | zbiornik zewnętrzny: 470 mm; zbiornik wewnętrzny: 360 mm | |||||
Pyłoszczelna guma | EPDM | |||||
Opróżniona rura | tuba z trzema celami: wysoka zawartość boru i krzemu 3.3; Struktura: stopniowa zmiana Selektywna powłoka absorpcyjna SS-AL-Nx / Cu; Próżnia: P <= 5 * 10-4; | |||||
Wspornik | Ocynkowana blacha stalowa z natryskiem z tworzywa sztucznego o grubości 1,4 mm | |||||
Kąt nachylenia kolektora | Ocynkowana stalowa rama, 1,5 mm; 27/30/38/45 stopni | |||||
Dsily Heat Gain | 8,5 MJ / m2 | |||||
Presja pracy | 0,6 MPa |
Akcesoria:
1- Nagrzewnica elektryczna: 1500W-2000W / 220V-230V;
2 - Inteligentny sterownik: SR609 (szczególnie dla zintegrowanego typu ciśnieniowego);
3- Zawór P / T (ciśnienie i temperatura): WAY-20,0.7MPa;
4-pręt magnezowy: średnica 20 mm, długość 23 cm, złącze miedziane;
5- Czujnik temperatury;
6- Zawór odpowietrzający;
7- Zawór próżniowy;
8- Sprawdź zawór.
FAQ:
1- Jaki jest Twój czas dostawy?
Zamówienie LCL: 10 dni .
Pełne zamówienie kontenera: 15 dni .
2- Jaki jest twój czas gwarancji?
6 lat; Dostarczę ci akcesoriów, są dla ciebie bezpłatne.
3- Czy akceptujesz OEM i ODM?
TAK, drukowanie LOGO na produkcie i paczce, jest wolne.
4- Jaki jest twój termin płatności?
Akceptujemy T / T lub L / C, Western Union i Paypal .
5-Jakie jest Twoje MOQ?
4 zestawy
6-Jak się pakujesz?
Zamówienie LCL w przypadku sklejki
Pełne zamówienie na pojemnik w kartonowym opakowaniu wysokiej jakości
7-Jaki jest twój port FOB?
Akceptujemy FOB Szanghaj, Ningbo, Shenzhen, Guanagzhou, Qingdao itp.
8- W jest twoją miesięczną mocą produkcyjną?
1000 zestawów
9-Jaki jest twój termin wysyłki?
Przez morze / Air / Rail / Truck
10-Czy masz jakieś dodatkowe usługi?
TAK!
Oferujemy bezpłatne części zamienne według ilości zamówienia. Takich jak probówki próżniowe, tuby e , pierścienie do pylenia, pierścienie silikonowe, śruby itp
Możemy zaoferować bezpłatne projektowanie logo, projektowanie produktów itp.
Osoba kontaktowa: Mr. Terry White
Tel: +86 135 1138 8384