|
Szczegóły Produktu:
|
| Pojemność: | 300L | Zasada: | Bez ciśnienia |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 6 lat | Zatrzymywanie ciepła: | 3 dni |
| Wysoki zwrot z inwestycji (zwrot z inwestycji): | Czas zwrotu od 1 do 3 lat | Rura: | Rura próżniowa |
| Zbiornik zewnętrzny: | Ze stali nierdzewnej | Wewnętrzny czołg: | Stal nierdzewna 316L |
| Podkreślić: | bezciśnieniowy słoneczny podgrzewacz wody,kompaktowy słoneczny podgrzewacz wody |
||
300L ze stali nierdzewnej Non Pressurized Vacuum Tube Thermal Solar Water Heater ze specjalną powłoką absorpcyjną
Zasada działania:
W tym typie stosuje się próżniowe tubki okularowe jako kolektor słoneczny do pochłaniania energii słonecznej i przenoszenia energii
w energię cieplną.
Jako różne gęstości gorącej wody i zimnej wody, gorąca woda przepływa automatycznie w górę, podczas gdy zimna woda spływa.
Cykl przepływu wody jest tworzony w rurze. A woda w zbiorniku jest podgrzewana z tego naturalnego obiegu.
Ciśnienie ciepłej wody tego systemu bezciśnieniowego pochodzi od grawitacji, dlatego powinno być instalowane na dachu lub co najmniej 3-4 metry wyżej niż kran gorącej wody.
Lub możesz zainstalować pompę wspomagającą, aby uzyskać mocniejszy wylot gorącej wody.
Specyfikacja:
1. Wewnętrzny materiał zbiornika: SUS304-2B stal nierdzewna spożywcza 0.31 mm
2. Materiał zbiornika zewnętrznego: blacha ze stali nierdzewnej 201, grubość 0,31 mm,
3. Uchwyt: 1,2 mm płyta ze stali nierdzewnej SS 202
4. Rura próżniowa: średnica 58 mm, długość 1800 mm, pokryta AL-N-AL
5. Warstwa izolacyjna: pianka poliuretanowa 50-65 mm
6. Odporność na grad: 25mm 7. Zachowanie pożywienia: 72 godz
Akcesoria opcjonalne:
1. Pompa wspomagająca (dodawanie ciśnienia gorącej wody)
2. Monitor temperatury (pokazujący temperaturę ciepłej wody w głównym zbiorniku)
3. Nagrzewnica elektryczna (jako zapas dla pochmurnego lub deszczowego dnia)
| MODEL: | Solar Vacuum Tube | Obszar absorbera | Obszar przysłon | Pojemność | Ładowanie Ilość / zestawy | |
| Przedmiot nr. | Ilość / (szt) | Rozmiar / (mm) | (m2) | (m2) | (L) | 20GP / 40HQ |
| 58/1800/10 | 10 | Φ58 X 1800 | 0,80 | 0,930 | 100 | 80/191 |
| 58/1800/12 | 12 | Φ58 X 1800 | 0,96 | 1.116 | 120 | 67/159 |
| 58/1800/15 | 15 | Φ58 X 1800 | 1,20 | 1.390 | 150 | 54/127 |
| 58/1800/16 | 16 | Φ58 X 1800 | 1.28 | 1.488 | 160 | 50/119 |
| 58/1800/18 | 18 | Φ58 X 1800 | 1.44 | 1,674 | 180 | 45/106 |
| 58/1800/20 | 20 | Φ58 X 1800 | 1,60 | 1,860 | 200 | 39/98 |
| 58/1800/22 | 22 | Φ58 X 1800 | 1,76 | 2,046 | 220 | 37/87 |
| 58/1800/24 | 24 | Φ58 X 1800 | 1,92 | 2.232 | 240 | 33/80 |
| 58/1800/25 | 25 | Φ58 X 1800 | 2,00 | 2,325 | 250 | 32/76 |
| 58/1800/30 | 30 | Φ58 X 1800 | 2,40 | 2.790 | 300 | 27/64 |
| 58/1800/36 | 36 | Φ58 X 1800 | 2,88 | 3.348 | 360 | 22/53 |
| 58/1800/40 | 40 | Φ58 X 1800 | 3.20 | 3.720 | 400 | 20/48 |
| 58/1800/42 | 42 | Φ58 X 1800 | 3,36 | 3,906 | 420 | 19/46 |
| 58/1800/48 | 48 | Φ58 X 1800 | 3,84 | 4,464 | 480 | 17/40 |
Dodatkowe warunki:
| Zasady płatności | L / C, T / T |
| Minimalne zamówienie | 2 zestawy |
| Czas dostawy / czas dostawy | 15 dni) |
| Próbka dostępna | TAK |
| Szczegóły dostawy | po otrzymaniu płatności |
| Port Ladingu | Ningbo / Szanghaj |
| Wysyłka | drogą morską |
| Uszczelka | karton eksportowy |
| Rynki docelowe) | Afryka (z wyjątkiem Bliskiego Wschodu), Środkowa i Południowa Azja, Ameryka Łacińska, Azja Południowo-Wschodnia |
Osoba kontaktowa: Mr. Terry White
Tel: +86 135 1138 8384